CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 HAN NAM OFFICETEL
Cho thuê văn phòng quận 1 HAN NAM OFFICETEL Building, nhiều diện tích, giá 378 nghìn/m2/tháng, KH thuê không phải trả bất kỳ chi phí
- Mã SP:HNO01
- Giá thuê:378,000 vnđ/m2/tháng
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Tên building: | HAN NAM OFFICETEL |
Vị trí: | Nguyễn Du - Quận 1 |
Giá thuê : | 378 nghìn/m2 ~ 18 USD/m2 (chưa có PQL+VAT) |
Diện tích cho thuê | 50m2 - 85m2- 100m2 - 120m2 – 180m2-300m2.. |
Quy mô: | 1 trệt – 1 lửng – 8 tầng - 2 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm . |
Phí gửi xe : | Xe máy : miễn phí , Ô tô : 1470000vnđ. |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55 m |
Hợp Đồng : | Tối thiểu 2 năm |
Cọc & thanh toán: | 3 tháng, mỗi tháng. |
Tên Building: | STAR VIEW |
Vị trí: | Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 |
Giá thuê: | 270 nghìn/m2 ~ 13 USD/m2 (đã có PQL, chưa VAT) |
Diện tích cho thuê: | 70m2– 100m2 – 150m2 – 200m2 – 300m2 |
Quy mô: | 1 hầm – 9 lầu |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Liên hệ: 0946 395 665 |
Độ cao trần đến sàn: | 2.57m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | YOCO BUILDING |
Vị trí: | Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 |
Giá thuê: | 378 nghìn/m2 ~ 18 USD/m2 (chưa bao gồm PQL và VAT) |
Diện tích cho thuê: | 40m2 – 55m2 - 150m2 - 223m2 - 400m2 |
Quy mô: | 10 tầng, 1 trệt, 1 hầm, 2 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 147 nghìn/chiếc – Xe hơi: 2520 nghìn/xe |
Độ cao trần đến sàn: | 2. 85m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 3 tháng 1 lần. |
Tên Building: | HAVANA TOWER |
Vị trí: | Đường Hàm Nghi, Quận 1 |
Giá thuê: | 525 nghìn/m2 ~ 25 usd/m2 (đã bao gồm VAT và PQL) |
Diện tích cho thuê: | 70m2 - 80m2 -115m2 -200m2-300m2 |
Quy mô: | 1 hầm - 1 trệt - 20 tầng - 4 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000 chiếc, ô tô 1.500.000chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 3 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 3 tháng. |
Tên Building: | CAPITAL PLACE |
Vị trí: | Thái Văn Lung, Quận 1 |
Giá thuê: | 420 nghìn/m2 ~ 20 USD/m2 (đã có PQL, chưa có VAT) |
Diện tích cho thuê: | 146m2 – 250m2 – 300m2 – 433m2 - 541m2 |
Quy mô: | 10 tầng |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000/ chiếc, Xe hơi 1.500.000/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,57m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
Thông tin chi tiết mặt bằng 61 Trương Định, Phường 06, Quận 3: Diện tích: 25m x 27m DT sử dụng: 2.300m2 Kết cấu: 1 Trệt - 4 Lầu - Thang...